Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Comparez les lentilles de contact Acuvue Vita (6 lentilles) et Acuvue Oasys (12 lentilles) pour choisir les meilleures et les plus fiables pour vos besoins spécifiques.
Consultez le tableau comparatif ci-dessous pour obtenir une description détaillée des différences entre les lentilles de contact Acuvue Vita (6 lentilles) et Acuvue Oasys (12 lentilles) :
Acuvue Vita (6 lentilles) | Acuvue Oasys (12 lentilles) | |
Expiration: | Au moins 23 mois | Au moins 29 mois |
---|---|---|
Matériau: | Senofilcon C | Senofilcon A |
Teinte de manipulation: | Oui | Oui |
Vous pouvez dormir avec ces lentilles: | Non | Non |
Hydrophilie: | 41 % | 38 % |
Transmissibilité à l'oxygène: | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
Filtre UV: | Oui | Oui |
En silicone hydrogel: | Oui | Oui |
Indicateur endroit/envers: | Non | Oui |
Nombre de lentilles: | 6 | 12 |
Puissances: | de -12.0 à +8.0 | de -12.00 à +8.0 |
Diamètre: | 14.0 | 14.0 |
Courbure de base: | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
Épaisseur centrale: | 0.07 mm | 0.07 mm |
Poids: | 16 g | 34 g |
Fabriquant: | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Catégorie: |
Principales différences entre les lentilles de contact Acuvue Vita et Acuvue Oasys
Acuvue Vita
- Lentilles mensuelles
Acuvue Oasys
- Avec indicateur de sens
- Lentilles bimensuelles
Considérez des facteurs tels que les matériaux, la perméabilité à l'oxygène, la teneur en eau, la protection contre les UV et les caractéristiques spéciales pour déterminer les lentilles de contact les mieux adaptées à votre santé oculaire et à votre vision. Contactez votre ophtalmologiste pour obtenir des recommandations adaptées à vos besoins spécifiques.